Bravo aux Faucons de John Telfer - Champions   Bravo aux Aigles de Yves Dallaire - Finalistes

Un immense merci aux joueurs et parents d'avoir fait confiance

 en cet initiative  et j'espère que vous avez eût  du plaisir

                   
Équipes nb b.p. b.c. v d n tirs b. total des points position
Aigles 5 38 19 4 1 0 4 9 1er
Ouragans 5 40 28 4 1 0 2 8 2ème
Faucons 5 32 21 3 1 1 3 8 3ème
Blizzars 5 11 35 2 3 0 0 4 4ème
Rafales 5 25 31 0 4 1 3 4 5ème
Cyclones 5 17 29 1 4 0 2 3 6ème
no date heure glace receveur tirs b. points visiteur points tirs b.
01 08 mars 2011 18:30 Denis Savard Blizzars 0 0 Ouragans 7 1
02 12 mars 2011 08:30 Denis Savard Aigles 3 7 Cyclones 0 0
03 12 mars 2011 09:30 Denis Savard Rafales 6 4 Ouragans 7 2
04 13 mars 2011 08:30 Denis Savard Rafales 0 2 Cyclones 5 3
05 13 mars 2011 09:30 Denis Savard Faucons 2 5 Aigles 7 3
06 18 mars 2011 18:00 Auditorium Faucons 4 4 Cyclones 2 1
07 18 mars 2011 19:00 Auditorium Blizzars 1 2 Aigles 5 2
08 19 mars 2011 08:30 Denis Savard Rafales 2 1 Aigles 5 1
09 19 mars 2011 09:30 Denis Savard Blizzars 0 2 Faucons 7 3
10 20 mars 2011 08:30 Denis Savard Ouragans 0 7 Aigles 4 3
11 20 mars 2011 09:30 Denis Savard Blizzars 2 3 Rafales 0 3
12 26 mars 2011 08:30 Denis Savard Faucons 1 2 Rafales 2 0
13 26 mars 2011 09:30 Denis Savard Ouragans 3 7 Cyclones 2 1
14 27 mars 2011 08:30 Denis Savard Ouragans 2 4 Faucons 6 2
15 27 mars 2011 09:30 Denis Savard Cyclones 3 1 Blizzars 2 1
                   
demi-finale
30 29 mars 2011 19:00 Denis Savard Blizzars - 3 Aigles 4 -
31 30 mars 2011 18:00 Denis Savard Faucons - 7 Ouragans 4 -
                   
finale
40 05 avril 2011 18:30 Denis Savard Aigles - 2 Faucons 5 -